血液検査は、血球、肝胆道系、腎機能、脂質、糖代謝、内分泌などの項目を測定する検査である。項目ごとに単位、基準範囲、測定法、検体条件が異なる。
主な分類
| 分類 | 項目 |
|---|---|
| 血算 | 赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、白血球数、血小板数 |
| 脂質 | LDL-C、HDL-C、総コレステロール、トリグリセリド |
| 肝胆道 | AST、ALT、GGT、ALP、総ビリルビン、直接ビリルビン |
| 腎機能 | クレアチニン、eGFR、BUN、尿酸、電解質 |
| 血糖 | 空腹時血糖、HbA1c、インスリン、Cペプチド |
| ホルモン | 総テストステロン、遊離テストステロン、SHBG、LH、FSH、E2、プロラクチン |
| 炎症 | CRPなど |
検査解釈に影響する要因
| 要因 | 影響する項目の例 |
|---|---|
| 採血時刻 | テストステロン、コルチゾールなどの日内変動がある項目 |
| 食事 | トリグリセリド、血糖、インスリン |
| 運動 | CK、AST、ALT、クレアチニン、炎症項目 |
| 筋量 | クレアチニン、CK |
| 水分状態 | ヘマトクリット、BUN、電解質 |
| 測定法 | 遊離テストステロン、E2などで差が出る |
作成: