血糖・インスリン指標は、糖代謝、インスリン分泌、インスリン感受性を評価する検査群である。GH/IGF-1系、インスリン、甲状腺ホルモン、β2作動薬、減量系薬剤の文脈で参照される。
主な項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 空腹時血糖 | 空腹時の血中グルコース濃度 |
| HbA1c | 過去数週間から数か月の平均血糖を反映する指標 |
| インスリン | 膵β細胞から分泌されるホルモン |
| Cペプチド | 内因性インスリン分泌の指標として使われる |
| HOMA-IR | 空腹時血糖と空腹時インスリンから算出されるインスリン抵抗性指標 |
| OGTT | 経口ブドウ糖負荷試験 |
関連するホルモン・薬剤分類
| 分類 | 糖代謝との関係 |
|---|---|
| インスリン | 血糖低下、グリコーゲン合成、脂質代謝に関与する |
| GH | インスリン抵抗性や糖代謝変化と関連する |
| 甲状腺ホルモン | 基礎代謝、糖新生、脂質代謝と関連する |
| β2作動薬 | グリコーゲン分解、脂肪分解、血糖変化と関連する |
| DNP | ミトコンドリア脱共役とエネルギー代謝に関係する |
作成: