腎機能・尿検査は、濾過機能、尿細管機能、蛋白尿、血尿、電解質、体液状態を評価する検査群である。
血液検査
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| クレアチニン | 筋肉由来代謝産物。筋量、食事、クレアチン摂取の影響を受ける |
| eGFR | クレアチニンなどから推算される糸球体濾過量 |
| BUN | 尿素窒素。タンパク質代謝、水分状態、腎機能と関連する |
| 尿酸 | プリン代謝産物。腎排泄と関連する |
| 電解質 | Na、K、Cl、Ca、Mg、リンなど |
| シスタチンC | 筋量の影響が相対的に少ない腎機能指標として使われることがある |
尿検査
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 尿蛋白 | 糸球体障害、尿細管障害などと関連する |
| 尿潜血 | 尿路、腎疾患、運動後変化などで参照される |
| 尿比重 | 水分状態、尿濃縮能と関連する |
| 尿アルブミン | 糸球体障害の評価に用いられることがある |
作成: