性ホルモンパネルは、アンドロゲン、エストロゲン、下垂体ホルモン、結合タンパク質を組み合わせて測定する検査群である。
主な項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 総テストステロン | SHBG結合型、アルブミン結合型、遊離型を含む総量 |
| 遊離テストステロン | タンパク質に結合していないテストステロン分画 |
| SHBG | 性ホルモン結合グロブリン。テストステロンとE2の結合に関与する |
| LH | 下垂体前葉由来。Leydig細胞のテストステロン産生に関与する |
| FSH | 下垂体前葉由来。Sertoli細胞、精子形成と関係する |
| E2 | エストラジオール。主に芳香化で生成されるエストロゲン |
| プロラクチン | 下垂体前葉ホルモン。ドパミンにより抑制される |
測定上の特徴
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| テストステロン | 日内変動がある。若年男性では朝に高い傾向がある |
| 遊離テストステロン | 直接測定法、平衡透析、計算値などで差がある |
| E2 | 男性では低濃度域の測定精度が問題になりやすい |
| LH/FSH | 下垂体—性腺軸の状態を反映する |
| SHBG | 年齢、甲状腺、肝機能、体脂肪、薬剤などの影響を受ける |
作成: