PEDは、目的名ではなく作用点で分類できます。作用点を分けると、同じ「増量」「減量」「持久力」文脈の成分でも、身体側で見られる変化が異なります。
主な作用点
| 作用点 | 薬剤群 | 主な身体側の変化 |
|---|---|---|
| アンドロゲン受容体 | AAS、SARMs、プロホルモン由来アンドロゲン | 筋タンパク同化、HPTA抑制、皮脂、毛髪、脂質変化 |
| GH/IGF-1系 | Somatropin、GHRH類似体、GHRP、MK-677、IGF-1 analogs | IGF-1、浮腫、血糖、軟部組織、神経圧迫症状 |
| EPO受容体 | Epoetin alfa、Darbepoetin alfa | 赤血球生成、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血液粘度 |
| インスリン受容体 | インスリン製剤 | 血糖低下、グリコーゲン、脂肪・タンパク質代謝、低カリウム血症 |
| 甲状腺ホルモン受容体 | Liothyronine/T3 | 基礎代謝、心拍、体温、タンパク質代謝 |
| β2アドレナリン受容体 | Clenbuterolなど | 気管支拡張、心拍、振戦、交感神経系、代謝 |
| ミトコンドリア脱共役 | DNP | ATP産生効率低下、熱産生、高体温 |
| PPARδ | GW501516/Cardarine | 脂質代謝、持久力関連遺伝子、エネルギー利用 |
| Rev-Erb | SR9009/SR9011 | 概日リズム、代謝関連遺伝子、研究段階データ |
| 腎尿細管・アルドステロン受容体 | 利尿剤 | 水分、ナトリウム、カリウム、血圧、腎機能 |
| H1受容体・セロトニン受容体 | Cyproheptadine | 食欲、鎮静、眠気 |
| プロゲステロン受容体 | Megestrol | 食欲、体重、血栓、糖代謝、プロゲスチン作用 |
分類上の注意点
Cardarine、MK-677、SR9009は、販売文脈でSARMsと並べられることがあります。これらはアンドロゲン受容体を作用点にしないため、SARMsではありません。
プロホルモンは、体内変換後のアンドロゲン作用によってAASに近い有害作用領域を持つことがあります。構造・販売カテゴリではPED側に置けますが、作用の評価ではアンドロゲン系として扱われます。
作成: