非アンドロゲン系PEDは、アンドロゲン受容体を主要作用点にしない薬剤群です。AASやSARMsと同じ「増量」「減量」「持久力」文脈で名前が出ても、内分泌軸、有害作用、検査項目は異なります。
系統
| 系統 | 作用点 | 代表例 |
|---|---|---|
| GH/IGF-1系 | GH受容体、GHRH受容体、グレリン受容体、IGF-1受容体 | Somatropin、Sermorelin、GHRP、MK-677、IGF-1 LR3 |
| EPO系 | EPO受容体 | Epoetin alfa、Darbepoetin alfa |
| 血糖系 | インスリン受容体、肝糖新生、インスリン感受性 | Insulin、Metformin |
| 甲状腺系 | 甲状腺ホルモン受容体 | Liothyronine/T3 |
| 交感神経系 | β2受容体、中枢刺激、α2受容体 | Clenbuterol、Phentermine、Caffeine、Yohimbine |
| 代謝調整系 | PPARδ、Rev-Erb | GW501516、SR9009 |
| 利尿剤 | 腎尿細管、アルドステロン受容体 | Furosemide、Hydrochlorothiazide、Spironolactone |
| 食欲刺激薬 | H1受容体、セロトニン受容体、プロゲステロン受容体 | Cyproheptadine、Megestrol |
アンドロゲン系との違い
| 項目 | アンドロゲン系 | 非アンドロゲン系 |
|---|---|---|
| 主要作用点 | アンドロゲン受容体 | GH/IGF-1、EPO、血糖、甲状腺、交感神経、腎臓など |
| HPTA抑制 | 中心的な論点 | 系統によって異なる。多くは中心論点ではない。 |
| 皮脂・脱毛 | アンドロゲン作用と関係 | 直接の主要軸ではないものが多い。 |
| 脂質変化 | AAS/SARMsで重要 | 系統ごとに異なる。 |
| 急性リスク | 成分依存 | 低血糖、電解質異常、高体温、血栓、心拍・血圧変化などが系統ごとに異なる。 |
作成: